近几年空调业绩表 -尊龙凯时官方网站

您现在所在的位置:尊龙凯时平台首页 > 工程业绩 > 空调工程
 0年  2011-12-21
    相关业绩
序号 合同编号 项目名称 设备名称 合同签订日期
  1  2009-32 淮南矿业洞山新村二期商场、地下室 离心机 末端 2009.5.25
  2 2009-41 宣城红星礼堂 风冷螺杆机 末端 2009.5.26
  3 2009-42 武警安徽省消防总队 数码多联 恒温恒湿机 2009.7.2
  4 2009-51 巢湖市传媒中心 数码多联机 2009.8.25
  5 2009-64 安徽省烟草公司宣城市公司 直流变频多联机 2009.10.20
  6 2010-46 黄山屯溪区政务新区办公楼 直流变频 风冷模块机 2010.4.14
  7 2010-50 合肥高新区动漫产业基地一期a3a4研发楼 直流变频多联机 2010.6.25
  8 2010-57 亳州公安局交通安全监控中心 数码多联机 2010.7.22
  9 2011-10 霍邱县第一人民医院 离心机 末端 2010.12.17
  10 2011-18 皖通高速高科技产业园研发配套服务楼 直流变频 风冷模块机 2011.2.28
  11 2011-19 繁昌县会议中心、档案中心、后勤中心 直流变频多联机 2010.12.28
  12 2011-29 安徽省卫生厅卫生监督所中央空调工程安装 多联机  
  13 2011-31 高速地产集团高速•铜都天地商务综合楼 直流变频多联机 2011.3.15
  14 2011-35 安徽省荣军医院 离心机 2011.6.14
  15 2011-46 芜湖县公安业务技术用房 直流变频多联机 2011.5.16
  16 2011-47 泾县政务服务中心 直流变频多联机 2011.5.15
  17 2011-49 蒙城县公安局 数码多联机 2011.7.20
  18 2011-51 庐江县中医院 直流变频 2011.8.16
  19 2011-73 上海通用汽车研发试验中心(广德)项目试验配套区 多联机 2011.8.28
  20 2011-76 安徽省荣军康复医院 离心机 2011.11.11
  21   金寨县中医院 直流变频 中标合同未签
  22   安徽省高速地产集团池州 直流变频 中标合同未签
  23   国元农业保险股份有限公司 数码多联 中标合同未签
  24   六安市金安大剧院 数码多联 中标合同未签
  25   格力电器(芜湖)有限公司 安装 中标合同未签